This is paragraph text. Click it or hit the Manage Text button to change the font, color, size, format, and more. To set up site-wide paragraph and title styles, go to Site Theme.
Thermistors & Thermistor Probes
This is paragraph text. Click it or hit the Manage Text button to change the font, color, size, format, and more. To set up site-wide paragraph and title styles, go to Site Theme.
This is paragraph text. Click it or hit the Manage Text button to change the font, color, size, format, and more. To set up site-wide paragraph and title styles, go to Site Theme.
ED35 Series DO-35 Standard Glass Encapsulated Thermistors
EI Sensor’s DO-35 glass encapsulated thermistors offer customers a versatile temperature sensor that boasts a low cost with a high temperature capability. With an operating temperature range from -55°C to +300°C and excellent long-term stability, the sensors are ideally suited for severe environmental or thermal conditions. Industries such as Building Automation, Industrial Controls, Appliances and Food Processing and Handling utilize this sensor for many temperature measurement and control applications.

NOTE: The product are shown for illustration purposes only and maybe not be an exact representation of the product. EIST reserves the right to change product images at any time without notice.
Features
- High temperature capability to +300°C
- Hermetically sealed glass package
- Low cost
- Excellent long-term stability
- Non-standard resistance values and tolerances
- Tape and reel packaging available
Other Package Sizes (NTC Thermistors):

ready to buy? find a distributor
PRODUCT SPECS
500 Ω - 2,800 Ω
2,800 Ω - 10,000 Ω
10,000 Ω - 47,000 Ω
47,000 Ω - 230,000 Ω
230,000 Ω - 5,000,000 Ω
Resistance Ohms @25°C | Resistance Tol. ± % | R-T Curve | Beta (K) 0-50°C | Download | View | Dist. Stocked | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ED3506G501 | |
500 | 5 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ED3506J501 | |
500 | 10 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ED3506K501 | |
700 | 1 | 15 | 3262 | Drawing | R-T Data | ED3515F701 | |
700 | 5 | 15 | 3262 | Drawing | R-T Data | ED3515J701 | |
820 | 1 | 15 | 3262 | Drawing | R-T Data | ED3515F821 | |
820 | 5 | 15 | 3262 | Drawing | R-T Data | ED3515J821 | |
1,000 | 2 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ED3506G102 | |
1,000 | 5 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | X | ED3515F102 |
1,000 | 10 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ED3506K102 | |
1,000 | 1 | 15 | 3262 | Drawing | R-T Data | ED3515F102 | |
1,000 | 5 | 15 | 3262 | Drawing | R-T Data | ED3515J102 | |
1,200 | 1 | 15 | 3262 | Drawing | R-T Data | ED3515F122 | |
1,200 | 5 | 15 | 3262 | Drawing | R-T Data | ED3515J122 | |
1,800 | 5 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ED3517J182 | |
1,800 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518F182 | |
1,800 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518J182 | |
2,000 | 5 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ED3506J202 | |
2,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518F202 | |
2,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | X | ED3518J202 |
2,000 | 10 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518K202 | |
2,186 | 1 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ED3517F222 | |
2,186 | 5 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ED3517J222 | |
2,500 | 2 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ED3506G252 | |
2,500 | 5 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ED3506J252 | |
2,500 | 10 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ED3506K252 | |
2,500 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518F252 | |
2,500 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518J252 | |
2,800 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518F282 |
Resistance Ohms @25°C | Resistance Tol. ± % | R-T Curve | Beta (K) 0-50°C | Download | View | Dist. Stocked | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,800 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518J282 | |
3,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518F302 | |
3,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518J302 | |
3,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530F302 | |
3,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J302 | |
3,300 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518F332 | |
3,300 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518J332 | |
4,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518F402 | |
4,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518J402 | |
5,000 | 1 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ED3517F502 | |
5,000 | 5 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ED3517J502 | |
5,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518F502 | |
5,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | X | ED3518J502 |
5,000 | 1 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521F502 | |
5,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521J502 | |
5,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530F502 | |
5,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J502 | |
6,800 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530F682 | |
6,800 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J682 | |
8,200 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530F822 | |
8,200 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J822 | |
10,000 | 1 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ED3517F103 | |
10,000 | 2 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ED3517G103 | |
10,000 | 3 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ED3517H103 | |
10,000 | 5 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ED3517J103 | |
10,000 | 10 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ED3517K103 | |
10,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518F103 | |
10,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518J103 | |
10,000 | 1 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3506G501 |
Resistance Ohms @25°C | Resistance Tol. ± % | R-T Curve | Beta (K) 0-50°C | Download | View | Dist. Stocked | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521J103 | |
10,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530F103 |
10,000 | 2 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530G103 |
10,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530J103 |
10,000 | 10 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530K103 |
12,000 | 1 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521F123 | |
12,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521J123 | |
12,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530F123 | |
12,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J123 | |
15,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530F153 | |
15,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J153 | |
15,000 | 10 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530K153 |
20,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518J203 | |
20,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530F203 | |
20,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530J203 |
20,000 | 10 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530K203 | |
25,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530F253 |
25,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J253 | |
25,000 | 10 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530K253 |
30,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ED3518J303 | |
30,000 | 1 | 24 | 3811 | Drawing | R-T Data | ED3524F303 | |
30,000 | 5 | 24 | 3811 | Drawing | R-T Data | ED3524J303 | |
30,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530F303 |
30,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530J303 |
33,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J333 | |
40,000 | 1 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521F403 | |
40,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521J403 | |
47,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521J473 | |
47,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530F473 |
Resistance Ohms @25°C | Resistance Tol. ± % | R-T Curve | Beta (K) 0-50°C | Download | View | Dist. Stocked | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J473 | |
50,000 | 1 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521F503 | |
50,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521J503 | |
50,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530F503 |
50,000 | 2 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530G503 | |
50,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530J503 |
50,000 | 10 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530K503 |
68,000 | 1 | 42 | 3988 | Drawing | R-T Data | ED3542F683 | |
68,000 | 5 | 42 | 3988 | Drawing | R-T Data | ED3542J683 | |
75,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530F753 | |
75,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J753 | |
100,000 | 1 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521F104 | |
100,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ED3521J104 | |
100,000 | 5 | 24 | 3811 | Drawing | R-T Data | ED3524J104 | |
100,000 | 1 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530F104 |
100,000 | 3 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530H104 |
100,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530J104 |
100,000 | 10 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530K103 | |
100,000 | 1 | 42 | 3988 | Drawing | R-T Data | ED3542F104 | |
100,000 | 5 | 42 | 3988 | Drawing | R-T Data | ED3542J104 | |
100,000 | 1 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554F104 | |
100,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | X | ED3554J104 |
120,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J124 | |
150,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J154 | |
200,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J204 | |
200,000 | 10 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530K204 |
200,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554J204 | |
220,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J224 | |
230,000 | 1 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554F234 |
Resistance Ohms @25°C | Resistance Tol. ± % | R-T Curve | Beta (K) 0-50°C | Download | View | Dist. Stocked | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230,000 | 2 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | X | ED3554G234 |
230,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554J234 | |
250,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | X | ED3530J254 |
250,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554J254 | |
300,000 | 5 | 30 | 3892 | Drawing | R-T Data | ED3530J304 | |
330,000 | 1 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554F334 | |
330,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554J334 | |
500,000 | 1 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554F504 | |
500,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554J504 | |
1,000,000 | 1 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554F105 | |
1,000,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554J105 | |
1,000,000 | 5 | 68 | 4367 | Drawing | R-T Data | ED3568J105 | |
1,500,000 | 5 | 68 | 4367 | Drawing | R-T Data | ED3568J155 | |
2,000,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ED3554J205 | |
3,700,000 | 10 | 74 | 4543 | Drawing | R-T Data | ED3574K375 | |
5,000,000 | 10 | 74 | 4543 | Drawing | R-T Data | ED3574K505 |
Related Products

ED34 GLASS ENCAPSULATED, DO-34

ED35U UL RECOGNIZED GLASS ENCAPSULATED NTC THERMISTORS, DO-35

EPT3 GLASS ENCAPSULATED, INTERCHANGEABLE, DO-35
ED41 GLASS ENCAPSULATED, DO-41
EGP GLASS PROBES
EGR GLASS COATED CHIP
ED35S GLASS ENCAPSULATED
PTC THERMISTORS
ED34 GLASS ENCAPSULATED, DO-34
ED35U UL RECOGNIZED GLASS ENCAPSULATED NTC THERMISTORS, DO-35
partner with ei sensor
Using the highest quality materials, state of the art equipment and proprietary production techniques, EI Sensor is dedicated to producing a temperature sensor that meets or exceeds our customers’ requirements. With a strong commitment to quality, continuous improvement is necessary. Our team continues to invest in research and development of new processes as well as enhancing existing processes that will result in a precise, efficient, cost effective thermistor, RTD or temperature probe assembly.