This is paragraph text. Click it or hit the Manage Text button to change the font, color, size, format, and more. To set up site-wide paragraph and title styles, go to Site Theme.
Thermistors & Thermistor Probes
This is paragraph text. Click it or hit the Manage Text button to change the font, color, size, format, and more. To set up site-wide paragraph and title styles, go to Site Theme.
This is paragraph text. Click it or hit the Manage Text button to change the font, color, size, format, and more. To set up site-wide paragraph and title styles, go to Site Theme.
Surface Mount Quadro-MELF Thermistors
EI Sensor’s Quadro-MELF NTC thermistor series offers excellent long-term stability even when encountering harsh environments. The part has a “squared” body for easier placement and can be supplied Bulk or on Tape and Reel. This surface mount temperature sensor has a maximum operating temperature of 220°C.

NOTE: The product are shown for illustration purposes only and maybe not be an exact representation of the product. EIST reserves the right to change product images at any time without notice.
Features
- High temperature capability up to +220°C
- Hermetically sealed glass package
- Squared for easier placement
- Excellent long-term stability
- Tape and reel packaging available
OTHER PACKAGE SIZES:
ready to buy? find a distributor
PRODUCT SPECS
500-10,000
10,000-100,000
100,000-1,000,000
Resistance Ohms @25°C | Resistance Tol. ± % | R-T Curve | Beta (K) 0-50°C | Download | View | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ELQM06J501 |
500 | 10 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ELQM06K501 |
1,000 | 10 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ELQM06K102 |
1,000 | 1 | 15 | 3262 | Drawing | R-T Data | ELQM15F102 |
1,000 | 5 | 15 | 3262 | Drawing | R-T Data | ELQM15J102 |
1,800 | 1 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ELQM17F182 |
1,800 | 5 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ELQM17J182 |
2,000 | 5 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ELQM06J202 |
2,000 | 10 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ELQM06K202 |
2,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18F202 |
2,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18J202 |
2,200 | 1 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ELQM17F222 |
2,200 | 5 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ELQM17J222 |
2,500 | 5 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ELQM06J252 |
2,500 | 10 | 6 | 2952 | Drawing | R-T Data | ELQM06K252 |
2,500 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18F252 |
2,500 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18J252 |
3,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18F302 |
3,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18J302 |
5,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18F502 |
5,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18J502 |
5,000 | 1 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ELQM21F502 |
5,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ELQM21J502 |
5,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F502 |
5,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J502 |
10,000 | 1 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ELQM17F103 |
10,000 | 5 | 17 | 3320 | Drawing | R-T Data | ELQM17J103 |
10,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18F103 |
10,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18J103 |
Resistance Ohms @25°C | Resistance Tol. ± % | R-T Curve | Beta (K) 0-50°C | Download | View | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 1 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ELQM21F103 |
10,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ELQM21J103 |
10,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F103 |
10,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J103 |
15,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F153 |
15,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J153 |
20,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18F203 |
20,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18J203 |
20,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F203 |
20,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J203 |
25,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F253 |
25,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J253 |
30,000 | 1 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18F303 |
30,000 | 5 | 18 | 3417 | Drawing | R-T Data | ELQM18J303 |
30,000 | 1 | 24 | 3811 | Drawing | R-T Data | ELQM24F303 |
30,000 | 5 | 24 | 3811 | Drawing | R-T Data | ELQM24J303 |
30,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F303 |
30,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J303 |
33,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F333 |
33,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J333 |
47,000 | 1 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ELQM21F473 |
47,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ELQM21J473 |
50,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F503 |
50,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J503 |
100,000 | 1 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ELQM21F104 |
100,000 | 5 | 21 | 3575 | Drawing | R-T Data | ELQM21J104 |
100,000 | 1 | 24 | 3811 | Drawing | R-T Data | ELQM24F104 |
100,000 | 5 | 24 | 3811 | Drawing | R-T Data | ELQM24J104 |
100,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F104 |
Resistance Ohms @25°C | Resistance Tol. ± % | R-T Curve | Beta (K) 0-50°C | Download | View | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
100,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J104 |
100,000 | 1 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ELQM54F104 |
100,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ELQM54J104 |
120,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F124 |
120,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J124 |
150,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F154 |
150,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J154 |
200,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F204 |
200,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J204 |
200,000 | 1 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ELQM54F204 |
200,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ELQM54J204 |
250,000 | 1 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ELQM54F254 |
250,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ELQM54J254 |
300,000 | 1 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30F304 |
300,000 | 5 | 30 | 3852 | Drawing | R-T Data | ELQM30J304 |
500,000 | 1 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ELQM54F504 |
500,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ELQM54J504 |
1,000,000 | 1 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ELQM54F105 |
1,000,000 | 5 | 54 | 4142 | Drawing | R-T Data | ELQM54J105 |
1,000,000 | 5 | 68 | 4367 | Drawing | R-T Data | ELQM68J105 |
1,000,000 | 10 | 68 | 4367 | Drawing | R-T Data | ELQM68K105 |
Related Products

EL31 LL-31 SURFACE MOUNT MELF PACKAGE

EL34 LL-34 SURFACE MOUNT MELF PACKAGE

EPT4 LL-34 SURFACE MOUNT PRECISION INTERCHANGEABLE, MELF PACKAGE
EL41 LL-41 SURFACE MOUNT MELF PACKAGE
EL31 LL-31 SURFACE MOUNT MELF PACKAGE
EL34 LL-34 SURFACE MOUNT MELF PACKAGE
partner with ei sensor
Using the highest quality materials, state of the art equipment and proprietary production techniques, EI Sensor is dedicated to producing a temperature sensor that meets or exceeds our customers’ requirements. With a strong commitment to quality, continuous improvement is necessary. Our team continues to invest in research and development of new processes as well as enhancing existing processes that will result in a precise, efficient, cost effective thermistor, RTD or temperature probe assembly.